Specifications
性能规格
性能指标、技术指标、产品尺寸规格和截面选用说明。
性能指标
| 直线度偏差 | ≤0.15% |
|---|---|
| 成品韧性 | 软态 |
| 产品表面状况 | 肉眼无可见缺陷 |
| 成品形状 | 截面两侧为直边或垂直圆边(R=厚度) |
| 均匀性 | 铜层最薄点大于铜层平均厚度的 90% |
| 成品公差 | 宽度 ±0.3mm,厚度 ±0.05mm |
| 弯曲 | 宽边弯曲 90°后铜层无裂纹,铜层与铝芯之间无分离 |
技术指标
| 直流电阻率 | ≤0.02550 Ω·mm²/m |
|---|---|
| 电导率 | ≥67.6 %IACS |
| 抗拉强度 | ≥125 MPa |
| 延伸率 | ≥25% |
| 密度 | 3.94 g/cm³ |
| 界面剪切强度 | ≥50 MPa,完全冶金结合 |
| 包覆层要求 | 全包覆、连续无焊缝、均匀度 ±20% |
产品尺寸规格
| 宽度规格(mm) | 10、15、20、25、30、40、50、60、80、100、120、140 |
|---|---|
| 厚度规格(mm) | 2、3、4、5、10、12、15 |
| 圆棒直径(mm) | 8 |
| 长度规格 | 国标 6 米;国际市场标准 3 米 / 4 米;可根据客户要求定制尺寸 |
高压开关柜、控制电气装置及其他电气设备截面选用,可在原铜排截面基础上乘 1.15 系数,并向上靠标准截面。
guojixincai.com
宁波国基双金属材料有限公司
本系列产品由 PICC 中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任险。